
Fimap MR
De schrobmachines Mr60-65-75-85-100 B zijn vooral geschikt voor het dagelijks reinigen van vloeren tot 6.500 m2.
Dankzij de specifieke kenmerken kan het kleinere model Mr60 moeiteloos de strijd aan met de meeste professionele handgeleide schrobmachines van groter formaat, maar biedt hij tegelijkertijd belangrijke economische voordelen (reinigt sneller, minder arbeidsuren). ZE LEVEREN EEN BESPARING OP TOT WEL 40%*.
De Mr60-65-75-85-100 B-modellen zijn zitschrobmachines met automatische tractieaandrijving, beschikbaar als accuversie met een schijfborstel met een werkbreedte van 61 cm of met twee borstels met een werkbreedte van 65, 75, 85 of 100 cm.
De versie met grotere werkbreedtes (65, 75, 85 en 100 cm) kunnen gebruikt worden voor grotere vloeroppervlakken die doorgaans vrij zijn van deuren, liften of andere beperkingen.
Algemene brochure
Handleiding
Specificaties
Model | MR60 B | MR65 B | MR75 B | MR85 B | MR100 B | MR70 S |
Serie | Fimap MR | Fimap MR | Fimap MR | Fimap MR | Fimap MR | Fimap MR |
Productiviteit (m2/uur) | 2.500 - 3.600 | 3.660 - 3.900 | 3.900 - 4.500 | 4.500 - 5.100 | 5.100 - 6.500 | 3.500 - 4.100 |
Krachtbron | Batterij (24 V) | Batterij (24 V) | Batterij (24 V) | Batterij (24 V) | Batterij (24 V) | Batterij (24 V) |
Schoonwater tank (liter) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vuilwater tank (liter) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Borsteldruk (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 |
Aantal borstels | 1 disk borstel of pad | 2 disk borstels of pads | 2 disk borstels of pads | 2 disk borstels of pads | 2 disk borstels of pads | 1 cilindrische borstel |
Schrobbreedte (cm) | 61 | 65 | 75 | 85 | 100 | 69 |
Zuigbreedte (cm) | 78 | 99 | 99 | 110 | 110.5 | 99 |
Lengte (cm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Breedte (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 |
Hoogte (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Informatie aanvragen
[kswr_cf7 cf7_id=”55321″ cf7_style=”asix”]