
Fimap FS80-90-110
De FS80-90-110-modellen zijn de meest compacte veegmachines in hun klasse. Ze zijn ontworpen met een kastframe rondom een compacte, centrale borstel. Hierdoor kan de FS80-90-110 gebruikt worden voor het reinigen van grote oppervlakken en ook voor kleine, rommelige doorgangen. Ze zijn ideaal om snel en eenvoudig vast materiaal en licht stof te verzamelen op oppervlakken tot 30.000 m2.
De FS80-90-110-modellen zijn beschikbaar met centrale borstels in drie verschillende breedtes:
80, 90 en 110 cm. Er zijn accu-versies (FS80-90-110 B) en versies met een diesel-verbrandingsmotor (FS80-90-110 D) of een bi-fuelverbrandingsmotor (alleen voor FS110).
Het weefselfilter, met een oppervlak van zeven m2 (FS80) of 8 m2 (FS90-110) is duurzaam en zorgt voor uitstekende zuigresultaten, zelf in omgevingen met zeer hoge concentraties fijn stof.
Algemene brochure
Handleiding
Specificaties
Model | FS80 B | FS80 D | FS90 B | FS90 D | FS110 B | FS110 D |
Serie | FS80 | FS80 | FS90 | FS90 | FS110 | FS110 |
Filter oppervlakte (m2) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Productiviteit (m2/uur) | 6.000-16.000 | 6.000-20.000 | 10.000-20.000 | 15.000-25.000 | 18.000-25.000 | 20.000-30.000 |
Krachtbron | Batterij (36V) | Verbrandingsmotor (diesel) | Batterij (36V) | Verbrandingsmotor (diesel) | Batterij (36V) | Verbrandingsmotor (diesel) |
Vuilvergaarbak (liter) | 360 | 360 | 400 | 400 | 480 | 480 |
Dumpsysteem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Aantal zijborstels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkbreedte centrale borstel (cm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Werkbreedte enkele zijborstel (cm) | 112 | 112 | 122 | 122 | 142 | 142 |
Lengte (cm) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Breedte (cm) | 113 | 113 | 132 | 123 | 143 | 143 |
Hoogte (cm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Informatie aanvragen
[kswr_cf7 cf7_id=”55321″ cf7_style=”asix”]